NdFeB রিং ম্যাগনেট হল এক ধরনের পাতলা গোলাকার NdFeB চুম্বক যার কেন্দ্রের মধ্যে একটি ছিদ্র থাকে, যা
NdFeB রিং চুম্বক বলা হয়। এর আকৃতি এবং সমাবেশ করার ক্ষমতার কারণে এগুলি একটি বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত
অন্যান্য অনেক উপাদান যা সাইন্স, গবেষণা, মোটর, অডিও ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাওয়া সহজ।
একটি আবরণ সুরক্ষা প্রয়োজন কারণ নিওডিয়ামিয়াম ডিস্ক চুম্বকগুলি জারা প্রতিরোধে দুর্বল।
চারিত্রিক
বিভিন্ন বাহ্যিক/অভ্যন্তরীণ ব্যাস এবং বেধের কারণে, NdFeB রিং চুম্বকগুলিকে রিং, টিউব, ডিস্কে ভাগ করা যেতে পারে। আপনার নকশা অনুযায়ী চুম্বকীয়করণের তিন প্রকার (ডায়ামেট্রাল এবং অক্ষীয় এবং রেডিয়াল) তৈরি করা যেতে পারে।
চেহারা:burrs ছাড়া মসৃণ এবং উজ্জ্বল পৃষ্ঠ.
সুবিধাদি:বর্গাকার নাকাল/স্লিভিং প্রক্রিয়ার তুলনায় সরাসরি গঠন উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদন সময় বাঁচাতে পারে।
শ্রেণীসমূহ:N30N55, N30MN54M, N30HN52H, N30SHN48SH, N25UHN45UH, N28EHN40EH, N28AHN40AH
আকার: According to customer's requirement, we can produce regular size and large size (Φ300mm) and micro size (Φ0.5mm).
চুম্বককরণ মোড:ডায়ামেট্রাল চৌম্বককরণ এবং অক্ষীয় চুম্বককরণ (পুরু চুম্বককরণ) এবং রেডিয়াল চৌম্বককরণ
আবরণ:NiCuNi, নীল-সাদা জিঙ্ক, ফসফেটিং/প্যাসিভেশন, ইপোক্সি, টেফলন, গোল্ড প্লেটিং, সিলভার প্লেটিং, পেরিন, অ্যালুমিনিয়াম আবরণ
আবেদন
প্রধানত উচ্চ-দক্ষতা, শক্তি-সঞ্চয়কারী মোটর: উচ্চ-গতির মোটর, উচ্চ-তাপমাত্রার মোটর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
অন্যান্য ক্ষেত্র: প্যাকেজিং, ব্যাগ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চৌম্বক বিভাজক, চৌম্বকীয় অনুরণন ইমেজিং, চিকিৎসা শিল্প, বিশেষ দরজার তালা, ফিল্টার এবং ফিল্টার, সেন্সর, লাউডস্পিকার, মাইক্রোফোন/কানের ব্রাশবিহীন মোটর, মাইক্রো{0}} মোটর, VCM (ভয়েস কয়েল মোটর), ম্যাগনেটিক কাপলিং, ম্যাগনেটিক সাকার, ম্যাগনেটিক টুলস ইত্যাদি।
Sintered NdFeB চুম্বক জন্য আদর্শ চৌম্বক কর্মক্ষমতা
শ্রেণী | রেমানেন্স | জবরদস্তিমূলক শক্তি | অন্তর্নিহিত জবরদস্তি | সর্বোচ্চ শক্তি | সর্বোচ্চ কাজ করছে টেম্প | ||||
ব্র | Hcb | Hcj | (BH) সর্বোচ্চ | ||||||
T | কেজি | কেএ/মি | KOe | কেএ/মি | KOe | কেজে/m³ | MGOe | ||
N35 | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | 876 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 263-302 | 33-38 | 80 ডিগ্রী |
N38 | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | 876 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 286-326 | 36-41 | 80 ডিগ্রী |
N40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | 876 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 302-334 | 38-42 | 80 ডিগ্রী |
N42 | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | 860 এর থেকে বড় বা সমান | 10.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 318-350 | 40-44 | 80 ডিগ্রী |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | 860 এর থেকে বড় বা সমান | 10.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান | 334-366 | 42-46 | 80 ডিগ্রী |
N48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | 836 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 875 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান | 358-390 | 45-49 | 80 ডিগ্রী |
N50 | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | 836 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 875 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান | 374-406 | 47-51 | 80 ডিগ্রী |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | 836 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 875 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান | 390-422 | 49-53 | 80 ডিগ্রী |
N54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | 836 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 875 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান | 406-438 | 51-55 | 80 ডিগ্রী |
N35M | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | 876 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1114 এর চেয়ে বড় বা সমান | 14 এর থেকে বড় বা সমান | 263-302 | 33-38 | 100 ডিগ্রী |
N38M | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | 916 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.5 এর থেকে বড় বা সমান | 1114 এর চেয়ে বড় বা সমান | 14 এর থেকে বড় বা সমান | 287-326 | 36-41 | 100 ডিগ্রী |
N40M | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | 939 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1114 এর চেয়ে বড় বা সমান | 14 এর থেকে বড় বা সমান | 302-342 | 38-43 | 100 ডিগ্রী |
N42M | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 1114 এর চেয়ে বড় বা সমান | 14 এর থেকে বড় বা সমান | 318-358 | 40-45 | 100 ডিগ্রী |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | 971 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.2 এর থেকে বড় বা সমান | 1114 এর চেয়ে বড় বা সমান | 14 এর থেকে বড় বা সমান | 334-374 | 42-47 | 100 ডিগ্রী |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | 995 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1114 এর চেয়ে বড় বা সমান | 14 এর থেকে বড় বা সমান | 358-398 | 45-50 | 100 ডিগ্রী |
N50M | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | 995 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1035 এর চেয়ে বড় বা সমান | 13 এর থেকে বড় বা সমান | 374-414 | 47-52 | 100 ডিগ্রী |
N52M | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | 995 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1035 এর চেয়ে বড় বা সমান | 13 এর থেকে বড় বা সমান | 390-422 | 49-53 | 100 ডিগ্রী |
N54M | 1.45-15.0 | 14.5-15.0 | 995 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1035 এর চেয়ে বড় বা সমান | 13 এর থেকে বড় বা সমান | 406-438 | 51-55 | 100 ডিগ্রী |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 836 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1353 এর চেয়ে বড় বা সমান | 17 এর চেয়ে বড় বা সমান | 247-263 | 31-33 | 120 ডিগ্রী |
N35H | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | 876 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 1353 এর চেয়ে বড় বা সমান | 17 এর চেয়ে বড় বা সমান | 263-302 | 33-38 | 120 ডিগ্রী |
N38H | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | 916 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.5 এর থেকে বড় বা সমান | 1353 এর চেয়ে বড় বা সমান | 17 এর চেয়ে বড় বা সমান | 287-326 | 36-41 | 120 ডিগ্রী |
N40H | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | 939 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1353 এর চেয়ে বড় বা সমান | 17 এর চেয়ে বড় বা সমান | 302-342 | 38-43 | 120 ডিগ্রী |
N44H | 1.30-1.37 | 13.0-13.7 | 963 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.1 এর থেকে বড় বা সমান | 1273 এর চেয়ে বড় বা সমান | 16 এর থেকে বড় বা সমান | 326-366 | 41-46 | 120 ডিগ্রী |
N46H | 1.34-1.40 | 13.4-14.0 | 995 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1273 এর চেয়ে বড় বা সমান | 16 এর থেকে বড় বা সমান | 342-382 | 43-48 | 120 ডিগ্রী |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 1011 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.7 এর থেকে বড় বা সমান | 1273 এর চেয়ে বড় বা সমান | 16 এর থেকে বড় বা সমান | 358-398 | 45-50 | 120 ডিগ্রী |
N50H | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | 1026 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.9 এর থেকে বড় বা সমান | 1273 এর চেয়ে বড় বা সমান | 16 এর থেকে বড় বা সমান | 374-406 | 47-51 | 120 ডিগ্রী |
N52H | 1.40-1.46 | 14.0-14.6 | 1035 এর চেয়ে বড় বা সমান | ১৩ এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 1273 এর চেয়ে বড় বা সমান | 16 এর থেকে বড় বা সমান | 382-422 | 48-53 | 120 ডিগ্রী |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 836 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1592 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 এর থেকে বড় বা সমান | 247-263 | 31-33 | 150 ডিগ্রী |
N35SH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | 883 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.1 এর থেকে বড় বা সমান | 1592 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 এর থেকে বড় বা সমান | 263-302 | 33-38 | 150 ডিগ্রী |
N38SH | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | 923 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.6 এর থেকে বড় বা সমান | 1592 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 এর থেকে বড় বা সমান | 287-326 | 36-41 | 150 ডিগ্রী |
N40SH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | 939 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1592 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 এর থেকে বড় বা সমান | 302-342 | 38-43 | 150 ডিগ্রী |
N42SH | 1.28-1.34 | 1.28-13.4 | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 1512 এর চেয়ে বড় বা সমান | 19 এর থেকে বড় বা সমান | 310-350 | 39-44 | 150 ডিগ্রী |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | 987 এর থেকে বড় বা সমান | 12.4 এর থেকে বড় বা সমান | 1512 এর চেয়ে বড় বা সমান | 19 এর থেকে বড় বা সমান | 334-374 | 42-47 | 150 ডিগ্রী |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 1011 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.7 এর থেকে বড় বা সমান | 1512 এর চেয়ে বড় বা সমান | 19 এর থেকে বড় বা সমান | 358-390 | 45-49 | 150 ডিগ্রী |
N50SH | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | 1035 এর চেয়ে বড় বা সমান | ১৩ এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 1512 এর চেয়ে বড় বা সমান | 19 এর থেকে বড় বা সমান | 372-406 | 47-51 | 150 ডিগ্রী |
N28UH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | 780 এর চেয়ে বড় বা সমান | 9.80 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1990 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর থেকে বড় বা সমান | 211-225 | 26-28 | 180 ডিগ্রী |
N30UH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | 820 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.3 এর থেকে বড় বা সমান | 1990 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর থেকে বড় বা সমান | 223-263 | 28-33 | 180 ডিগ্রী |
N33UH | 1.14-1.22 | 11.4-12.2 | 859 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1990 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর থেকে বড় বা সমান | 247-287 | 31-36 | 180 ডিগ্রী |
N35UH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | 891 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.2 এর থেকে বড় বা সমান | 1990 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর থেকে বড় বা সমান | 263-302 | 33-38 | 180 ডিগ্রী |
N38UH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | 923 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.6 এর থেকে বড় বা সমান | 1990 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর থেকে বড় বা সমান | 287-326 | 36-41 | 180 ডিগ্রী |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 1990 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর থেকে বড় বা সমান | 302-334 | 38-42 | 180 ডিগ্রী |
N42UH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | 955 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 1990 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর থেকে বড় বা সমান | 318-350 | 40-44 | 180 ডিগ্রী |
N45UH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | 987 এর থেকে বড় বা সমান | 12.4 এর থেকে বড় বা সমান | 1990 এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 এর থেকে বড় বা সমান | 334-374 | 42-47 | 180 ডিগ্রী |
N48UH | 1.36-1.41 | 13.6-14.1 | 1011 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.7 এর থেকে বড় বা সমান | 1911 এর চেয়ে বড় বা সমান | 24 এর থেকে বড় বা সমান | 358-398 | 45-50 | 180 ডিগ্রী |
N28EH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | 780 এর চেয়ে বড় বা সমান | 9.80 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2388 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 211-227 | 26-28 | 200 ডিগ্রী |
N30EH | 1.09-11.7 | 10.9-11.7 | 820 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.3 এর থেকে বড় বা সমান | 2388 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 223-263 | 28-33 | 200 ডিগ্রী |
N33EH | 1.14-1.20 | 11.4-12.0 | 859 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2388 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 247-287 | 31-36 | 200 ডিগ্রী |
N35EH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | 883 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.1 এর থেকে বড় বা সমান | 2388 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 263-295 | 33-37 | 200 ডিগ্রী |
N38EH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | 923 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.6 এর থেকে বড় বা সমান | 2388 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 287-318 | 36-40 | 200 ডিগ্রী |
N40EH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | 939 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11.8 এর চেয়ে বড় বা সমান | 2388 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30 এর থেকে বড় বা সমান | 302-334 | 38-42 | 200 ডিগ্রী |
N44EH | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | 979 এর চেয়ে বড় বা সমান | 12.3 এর থেকে বড় বা সমান | 2308 এর চেয়ে বড় বা সমান | 29 এর থেকে বড় বা সমান | 326-366 | 41-46 | 200 ডিগ্রী |
N28AH | 1.05-1.13 | 10.5-11.3 | 780 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.0 এর থেকে বড় বা সমান | 2786 এর চেয়ে বড় বা সমান | 35 এর থেকে বড় বা সমান | 207-247 | 26-31 | 220 ডিগ্রী |
N30AH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | 820 এর চেয়ে বড় বা সমান | 10.3 এর থেকে বড় বা সমান | 2786 এর চেয়ে বড় বা সমান | 35 এর থেকে বড় বা সমান | 223-263 | 28-33 | 220 ডিগ্রী |
N35AH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | 876 এর চেয়ে বড় বা সমান | 11 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 2786 এর চেয়ে বড় বা সমান | 35 এর থেকে বড় বা সমান | 263-295 | 33-37 | 220 ডিগ্রী |
সারফেস ট্রিটমেন্ট
দস্তা আবরণ:
ভাল জারা প্রতিরোধের
ভাল লবণ স্প্রে প্রতিরোধের
নিকেল আবরণ:
চমৎকার জারা প্রতিরোধের
আর্দ্রতা এবং তাপের বিরুদ্ধে উচ্চতর প্রতিরোধের
প্যাসিভেশন:
পৃষ্ঠ পরিষ্কার
আনকোটেড চুম্বকের জন্য নির্দিষ্ট সুরক্ষা
ইপক্সি আবরণ:
চমৎকার জারা প্রতিরোধের
উচ্চতর লবণ স্প্রে প্রতিরোধের
আর্দ্রতা এবং তাপ বিরুদ্ধে ভাল প্রতিরোধের
নাম | সাদা জিঙ্ক | কালার জিংক | নিকেল করা | ইলেক্ট্রোলেস নিকেল | NiCuNi | NiSn | ইপোক্সি | ফসফেটিং | NiAu |
Coating Thickness (μm) | 8-15 | 10-15 | 20-30 | 20-30 | 15-30 | 20-30 | 10-30 | 1-3 | 10-20 |
রঙ | নীল সাদা | বহুবর্ণ | সিলভার | সিলভার | সিলভার | সিলভার | কালো | কালো | সোনা |
পিসিটি | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
আর্দ্রতা পরীক্ষা | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
লবণ স্প্রে পরীক্ষা | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
সংঘর্ষের পরীক্ষা | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
গরম ট্যাগ: sintered ndfeb রিং চুম্বক, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কিনতে, মূল্য, স্টক, বিনামূল্যে নমুনা












